PLAN PEREGRYNACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2024 ROK
(OBRAZ NR 1)
Koordynator | Rejon kolędowy | |
p. Piperek Kazimierz | 1 | ul. Młyńska od. p. Talaśka do p. Wojewoda. |
p. Otlewski Wiesław | 2 | ul. Młyńska od p. Pikor do p. Duńczyk, ul. Księdza Stanisława Pisarka, ul. Słoneczna. |
p. Tomaszewski Jarosław | 3 | ul. Młyńska od p. Kierzkowskich, ul. Polna, ul. Wiosenna, ul. Młyńska od p. Antczak do p. Siuda. |
p. Piperek Kazimierz | 4 | ul. Kwiatowa, ul. Pogodna, ul. Owocowa, ul.Topolowa, ul. Kościelna. |
p. Kempiński Stanisław | 5 | ul. Ceynowy od p. Kuffel do p. Liberkowskich. |
p. Kempiński Stanisław | 6 | ul. Ceynowy od p. Karczewskich do p. Maciuszonek, ul. Krótka. |
p. Kempiński Stanisław | 7 | ul. Ceynowy od p. Kuziak do p. Linder, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wybudowanie. |
p. Chrapkowski Andrzej | 8 | ul. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich od p. Struzik do p. Kempińskich, ul. Wrzosowa. |
p. Chrapkowski Andrzej | 9 | ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich od p. Chrapkowskich do p. Kierzkowskich. |
p. Tomaszewski Jarosław | 10 | ul. Leśna. |
p. Licznerski Adam | 11 | ul. Dworcowa od p. Czarneckich do p. Szopińskich. |
p. Licznerski Adam | 12 | ul. Dworcowa od p. Golimowskich do p. Kulikowskich. |
p. Smuda Bogdan | 13 | ul. Dworcowa od p. Jaździńskich do p. Błażko, ul. Kolejowa. |
p. Smuda Bogdan | 14 | ul. Wiatrakowa. |
PLAN PEREGRYNACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2024 ROK
(OBRAZ NR 2)
Koordynator | Rejon kolędowy | |
p. Walkiewicz Wiesław | 1 | Siemkowo od Jeziorek do p. Jabłońskich. |
p. Bagiński Tomasz | 2 | Siemkowo od Lubodzieży do p. Zielińskich. |
p. Minder Jerzy | 3 | Bramka |
p. Musiała Zdzisław | 4 | Franciszkowo (wieś) |
p. Musiała Zdzisław | 5 | Franciszkowo bloki |
p. Minder Jerzy | 6 | Krupocin |
p. Piotrowski Wiesław | 7 | Wybudowanie Branica, Branica I |
p. Piotrowski Wiesław | 8 | Wybudowanie Krupocin, Branica II |
p. Sarnowska Jadwiga | 9 | Budyń bloki |
p. Sarnowska Jadwiga | 10 | Budyń od p. Kurtys do p. Parda |
p. Sarnowska Jadwiga | 11 | Kawęcin |